G1-G6 尺寸表
| 型號(hào) | 尺寸(長×寬×厚) | 形狀 |
|---|---|---|
| G1 | 230×150×75 | 直形磚 |
| G2 | 345×150×75 | 直形磚 |
| G3 | 230×150/135×75 | 楔形磚 (大頭150/小頭135) |
| G4 | 345×150/130×75 | 楔形磚 (大頭150/小頭130) |
| G5 | 230×150/120×75 | 楔形磚 (大頭150/小頭120) |
| G6 | 345×150/110×75 | 楔形磚 (大頭150/小頭110) |
G1/G2 為標(biāo)準(zhǔn)直磚,G3-G6 為楔形(梯形)磚,用于高爐圓形爐墻砌筑。
配合方式:G1直磚+G3/G5楔形磚、G2 直磚+G4/G6 楔形磚。
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):GB/T2992.1-2011 耐火磚尺寸規(guī)范。